Productes
Copa de paper biodegradable d’un sol recobert per paret única
Detalls del producte PLA - Plàstic ecològic ecològic biodegradable, que s’utilitza per recobrir les tasses de paper, mentre que el PLA comú utilitza principalment midó de plantes renovables (iuca, blat de moro) com a matèries primeres, cosa que suposa una gran preocupació pel medi ambient i la salut humana. Pando utilitza el material renovable amb ...
Funció
Detalls del producte PLA - Plàstic ecològic ecològic biodegradable, que s’utilitza per recobrir les tasses de paper, mentre que el PLA comú utilitza principalment midó de plantes renovables (iuca, blat de moro) com a matèries primeres, cosa que suposa una gran preocupació pel medi ambient i la salut humana. Pando utilitza el material renovable amb ...
| Utilitzeu | Begudes, cafè, begudes calentes |
| Mida | 4oz - 20oz |
| Material | Paper |
| Estil | Copes simples de paret |
| Lloc d'origen | Zhejiang, Xina (continental) |
| Nom de la marca | Pando |
| Impressió | Impressió Flexo |
| Color | Hi ha disponibles 8 colors d'impressió |
| Revestiment | PE / PLA folrat |
| Certificació | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| capacitat de subministrament | 10.000.000 unitats / dia |
| MOQ | 100.000 peces |
| Personalitzat | Disponible |
| Port | Xangai, Ningbo |
| Condicions de pagament | T / T, L / L, D / A, D / P |
Mida | Capacitat | Part superior / mm | Baix / mm | Alçada / mm | Material | Impressió | Disseny personalitzat | MOQ / peces | Embalatge / Cartró |
4oz | 102ml | 62,1 | 43,8 | 58,5 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 2500 |
6oz | 190ml | 70,4 | 49 | 79,5 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 2500 |
7oz | 210ml | 72 | 51,4 | 78 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 2500 |
7,5 oz | 228ml | 70 | 45,6 | 93 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 2500 |
8 oz | 278ml | 79,8 | 53.1 | 92 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 1000 |
10 oz | 358 ml | 89,8 | 60 | 94 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 1000 |
12oz | 420ml | 89,8 | 56,7 | 113 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 1000 |
16 oz | 520ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 1000 |
20 oz | 582ml | 89,8 | 62,8 | 150,5 | Paper + PLA | Flexo | Aviable | 100.000 | 1000 |






Potser també t'agrada
Enviar la consulta






