Productes

Cubs de paper d'aliments de 65 oz més venuts per pollastre
PANDO és capaç de proporcionar-li un servei total d’envasos d’aliments entre aquells cubells de paper de menjar alimentat de 65 oz per a fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a comprar cubetes de paper d'aliments de 65 oz més venudes per a pollastre amb nosaltres i obtenir la cotització amb ...
Funció
Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd és capaç de subministrar-vos un servei total d’envasos d’aliments entre aquells cubells professionals i competitius més venuts de 65ozos per als fabricants i proveïdors de pollastre a la Xina. Benvingut a comprar cubetes de paper d'aliments de 65 oz més venudes per a pollastre amb nosaltres i obtenir la cotització amb la nostra fàbrica.
Ens complau anunciar que la nostra nova línia de productes: galledes de paper, especials per a aliments calents, gelat, pollastres fregides i caramels s’ha llançat des de principis del 2015.
Característiques:
Les mides 1. Estan disponibles a: galleda curta 24OZ, galleda curta 32OZ, cubeta curta 48OZ, 30OZ, 34OZ, 47OZ, 55OZ, 65OZ, 130OZ i 170OZ.
2. La impressió personal és acceptable.
Hi ha disponibles una impressió de fins a 8 colors.
4. Complir completament amb la norma UE / FDA
5.FSC certificat per a productes de paper
Utilitzeu | Pollastres fregides, aliments calents |
Mida | 30oz 、 34oz 、 47oz 、 55oz 、 65oz 、 130oz 、 170oz |
Material | Paper + PE |
Estil | Cub de paper |
Lloc d'origen | Zhejiang, Xina (continental) |
Nom de la marca | Pando |
Impressió | Impressió Flexo |
Color | Hi ha disponibles 8 colors d'impressió |
Revestiment | PE / PLA folrat |
Certificació | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
capacitat de subministrament | 1000.000 unitats / dia |
MOQ | 100.000 peces |
Personalitzat | Disponible |
Port | Xangai, Shenzhen, Ningbo |
Condicions de pagament | T / T, L / L, D / A, D / P |
| Mida | Capacitat | Part superior / mm | Baix / mm | Alçada / mm | Material | Impressió | Embalatge / cartró |
| Cub de 30OZ | 880ml | 129 | 96 | 105 | Paper + PE | Flexo | 960 |
| Cub 33OZ | 1000ml | 136,6 | 102,1 | 106 | Paper + PE | Flexo | 600 |
| Cubeta 47OZ | 1327ml | 153.4 | 121,7 | 112 | Paper + PE | Flexo | 360 |
| Cub de 55OZ | 1647ml | 153,8 | 120,4 | 129 | Paper + PE | Flexo | 125 |
| Cub de 65 OZ | 1997ml | 168 | 132 | 134 | Paper + PE | Flexo | 125 |
| Cub de 130OZ | 4110ml | 215 | 160,7 | 166 | Paper + PE | Flexo | 125 |
| Cub de 170OZ | 5649ml | 225,8 | 160,7 | 205 | Paper + PE | Flexo | 125 |




Potser també t'agrada
Enviar la consulta




