Productes

Cubs d'aliments d'un sol ús
Tenim cooperació a llarg termini amb KFC, la nostra empresa té prou productivitat, benvingut la vostra comanda
Funció
Ens complau anunciar que la nostra nova línia de productes: galledes de paper, especials per a aliments calents, gelat, pollastres fregides i caramels s’ha llançat des de principis del 2015.
Detalls del producte
Utilitzeu | Pollastres fregides, aliments calents |
Mida | 30oz 、 33oz 、 47oz 、 55oz 、 65oz 、 130oz 、 170oz |
Material | Paper + PE |
Estil | Cub de paper |
Lloc d'origen | Zhejiang, Xina (continental) |
Nom de la marca | Pando |
Impressió | Impressió Flexo |
Color | Hi ha disponibles 8 colors d'impressió |
Revestiment | PE / PLA folrat |
Certificació | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
capacitat de subministrament | 1000.000 unitats / dia |
MOQ | 100.000 peces |
Personalitzat | Disponible |
Port | Xangai, Shenzhen, Ningbo |
Condicions de pagament | T / T, L / L, D / A, D / P |
Especificació
| Mida | Capacitat | Part superior / mm | Baix / mm | Alçada / mm | Material | Impressió | Embalatge / cartró |
| Cub de 30OZ | 880ml | 129 | 96 | 105 | Paper + PE | Flexo | 960 |
| Cub 33OZ | 1000ml | 136,6 | 102,1 | 106 | Paper + PE | Flexo | 600 |
| Cubeta 47OZ | 1327ml | 153.4 | 121,7 | 112 | Paper + PE | Flexo | 360 |
| Cub de 55OZ | 1647ml | 153,8 | 120,4 | 129 | Paper + PE | Flexo | 125 |
| Cub de 65 OZ | 1997ml | 168 | 132 | 134 | Paper + PE | Flexo | 125 |
| Cub de 130OZ | 4110ml | 215 | 160,7 | 166 | Paper + PE | Flexo | 125 |
| Cub de 170OZ | 5649ml | 225,8 | 160,7 | 205 | Paper + PE | Flexo | 125 |
Visualització de producte



Els nostres socis
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Introducció a l'empresa
Iniciat el 1996, Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd és una empresa integrada amb una profunda presència a la indústria de paper, fabricació de material compost, maquinària, impressió i envasos alimentaris. Pando és professional i especialitzat en fabricar varietats d'alta qualitat. La nostra capacitat de producció de la tassa de paper és de 4.000 milions de peces anuals. Els principals productes són les tasses de paper, altres línies de productes importants són les destinades a fideus instantanis, begudes instantànies, refrigeris i altres aplicacions relacionades amb aliments i begudes.
Mostra de fàbrica
![]() | |
![]() | ![]() |
Linea de producció
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Oficina QA
![]() | ![]() |
Certificacions
![]() | | | ![]() | | ![]() | ![]() |
Potser també t'agrada
Enviar la consulta


































